5,63
HH por m² · mão de obra
9
funções na equipe
Mão de obra por função
| Função | HH/m² | Parcela |
|---|---|---|
| Servente | 1,62 | 29% |
| Pedreiro | 1,37 | 24% |
| Carpinteiro de formas | 0,942 | 17% |
| Armador | 0,9371 | 17% |
| Operador de betoneira estacionária/misturador | 0,3222 | 6% |
| Ajudante de armador | 0,1851 | 3% |
| Ajudante de carpinteiro | 0,1736 | 3% |
| Operador de máquinas e equipamentos | 0,0811 | 1% |
| Motorista de caminhão | 0,0011 | 0% |
Como usar o índice
Para 100 m²: 100 × 5,63 = 562,8 HH. Com 9 pessoas trabalhando 8 h por dia, são cerca de 7,8 dias de serviço (antes da praticabilidade da frente).
No HHmetria você sobe a PQ inteira e cada item recebe o índice mais adequado entre várias bases, com a confiança ao lado, equipe, cronograma em dias úteis e a auditoria da proposta da contratada.