4,15
HH por m² · mão de obra
9
funções na equipe
Mão de obra por função
| Função | HH/m² | Parcela |
|---|---|---|
| Servente | 1,51 | 36% |
| Pedreiro | 1,28 | 31% |
| Armador | 0,5426 | 13% |
| Carpinteiro de formas | 0,3077 | 7% |
| Operador de betoneira estacionária/misturador | 0,2647 | 6% |
| Ajudante de armador | 0,1148 | 3% |
| Operador de máquinas e equipamentos | 0,0698 | 2% |
| Ajudante de carpinteiro | 0,0571 | 1% |
| Motorista de caminhão | 0,0015 | 0% |
Como usar o índice
Para 100 m²: 100 × 4,15 = 414,7 HH. Com 9 pessoas trabalhando 8 h por dia, são cerca de 5,8 dias de serviço (antes da praticabilidade da frente).
No HHmetria você sobe a PQ inteira e cada item recebe o índice mais adequado entre várias bases, com a confiança ao lado, equipe, cronograma em dias úteis e a auditoria da proposta da contratada.