46,49
HH por un · mão de obra
10
funções na equipe
Mão de obra por função
| Função | HH/un | Parcela |
|---|---|---|
| Pedreiro | 18,64 | 40% |
| Servente | 16,90 | 36% |
| Operador de betoneira estacionária/misturador | 3,88 | 8% |
| Armador | 2,97 | 6% |
| Carpinteiro de esquadrias | 1,29 | 3% |
| Operador de escavadeira | 0,7029 | 2% |
| Carpinteiro de formas | 0,6836 | 1% |
| Ajudante de carpinteiro | 0,5572 | 1% |
| Ajudante de armador | 0,4982 | 1% |
| Operador de máquinas e equipamentos | 0,3663 | 1% |
Como usar o índice
Para 100 un: 100 × 46,49 = 4.648,9 HH. Com 10 pessoas trabalhando 8 h por dia, são cerca de 58 dias de serviço (antes da praticabilidade da frente).
No HHmetria você sobe a PQ inteira e cada item recebe o índice mais adequado entre várias bases, com a confiança ao lado, equipe, cronograma em dias úteis e a auditoria da proposta da contratada.