18,04
HH por un · mão de obra
9
funções na equipe
Mão de obra por função
| Função | HH/un | Parcela |
|---|---|---|
| Pedreiro | 8,52 | 47% |
| Servente | 7,56 | 42% |
| Operador de betoneira estacionária/misturador | 1,08 | 6% |
| Armador | 0,4027 | 2% |
| Carpinteiro de esquadrias | 0,2575 | 1% |
| Ajudante de armador | 0,0656 | 0% |
| Operador de máquinas e equipamentos | 0,0597 | 0% |
| Ajudante de carpinteiro | 0,0515 | 0% |
| Operador de escavadeira | 0,0412 | 0% |
Como usar o índice
Para 100 un: 100 × 18,04 = 1.804,3 HH. Com 9 pessoas trabalhando 8 h por dia, são cerca de 25 dias de serviço (antes da praticabilidade da frente).
No HHmetria você sobe a PQ inteira e cada item recebe o índice mais adequado entre várias bases, com a confiança ao lado, equipe, cronograma em dias úteis e a auditoria da proposta da contratada.