18,70
HH por un · mão de obra
9
funções na equipe
Mão de obra por função
| Função | HH/un | Parcela |
|---|---|---|
| Pedreiro | 9,14 | 49% |
| Servente | 7,76 | 42% |
| Operador de betoneira estacionária/misturador | 1,12 | 6% |
| Carpinteiro de esquadrias | 0,2581 | 1% |
| Armador | 0,2404 | 1% |
| Operador de máquinas e equipamentos | 0,0582 | 0% |
| Ajudante de carpinteiro | 0,0516 | 0% |
| Ajudante de armador | 0,0392 | 0% |
| Operador de escavadeira | 0,0241 | 0% |
Como usar o índice
Para 100 un: 100 × 18,70 = 1.869,5 HH. Com 9 pessoas trabalhando 8 h por dia, são cerca de 26 dias de serviço (antes da praticabilidade da frente).
No HHmetria você sobe a PQ inteira e cada item recebe o índice mais adequado entre várias bases, com a confiança ao lado, equipe, cronograma em dias úteis e a auditoria da proposta da contratada.