80,45
HH por un · mão de obra
9
funções na equipe
Mão de obra por função
| Função | HH/un | Parcela |
|---|---|---|
| Pedreiro | 37,39 | 46% |
| Servente | 32,66 | 41% |
| Operador de betoneira estacionária/misturador | 4,08 | 5% |
| Armador | 2,88 | 4% |
| Carpinteiro de esquadrias | 1,23 | 2% |
| Operador de escavadeira | 1,10 | 1% |
| Ajudante de armador | 0,569 | 1% |
| Operador de máquinas e equipamentos | 0,2988 | 0% |
| Ajudante de carpinteiro | 0,2451 | 0% |
Como usar o índice
Para 100 un: 100 × 80,45 = 8.044,9 HH. Com 9 pessoas trabalhando 8 h por dia, são cerca de 112 dias de serviço (antes da praticabilidade da frente).
No HHmetria você sobe a PQ inteira e cada item recebe o índice mais adequado entre várias bases, com a confiança ao lado, equipe, cronograma em dias úteis e a auditoria da proposta da contratada.