47,98
HH por un · mão de obra
9
funções na equipe
Mão de obra por função
| Função | HH/un | Parcela |
|---|---|---|
| Pedreiro | 21,19 | 44% |
| Servente | 18,81 | 39% |
| Operador de betoneira estacionária/misturador | 5,19 | 11% |
| Armador | 1,45 | 3% |
| Carpinteiro de esquadrias | 0,584 | 1% |
| Ajudante de armador | 0,2804 | 1% |
| Operador de escavadeira | 0,2348 | 0% |
| Operador de máquinas e equipamentos | 0,1309 | 0% |
| Ajudante de carpinteiro | 0,1168 | 0% |
Como usar o índice
Para 100 un: 100 × 47,98 = 4.798,5 HH. Com 9 pessoas trabalhando 8 h por dia, são cerca de 67 dias de serviço (antes da praticabilidade da frente).
No HHmetria você sobe a PQ inteira e cada item recebe o índice mais adequado entre várias bases, com a confiança ao lado, equipe, cronograma em dias úteis e a auditoria da proposta da contratada.