4,15
HH por M · mão de obra
9
funções na equipe
Mão de obra por função
| Função | HH/M | Parcela |
|---|---|---|
| Servente | 1,47 | 35% |
| Operador de máquinas e equipamentos | 1,32 | 32% |
| Armador | 0,4387 | 11% |
| Encarregado geral | 0,4387 | 11% |
| Motorista de caminhão | 0,3068 | 7% |
| Engenheiro civil de obra pleno | 0,0823 | 2% |
| Operador de escavadeira | 0,0556 | 1% |
| Pintor | 0,0426 | 1% |
| Motorista de basculante | 0,0004 | 0% |
Como usar o índice
Para 100 M: 100 × 4,15 = 415,4 HH. Com 9 pessoas trabalhando 8 h por dia, são cerca de 5,8 dias de serviço (antes da praticabilidade da frente).
No HHmetria você sobe a PQ inteira e cada item recebe o índice mais adequado entre várias bases, com a confiança ao lado, equipe, cronograma em dias úteis e a auditoria da proposta da contratada.