8,56
HH por m² · mão de obra
7
funções na equipe
Mão de obra por função
| Função | HH/m² | Parcela |
|---|---|---|
| Servente | 2,33 | 27% |
| Operador de máquinas e equipamentos | 2,20 | 26% |
| Pedreiro | 1,10 | 13% |
| Operador de betoneira estacionária/misturador | 1,10 | 13% |
| Encarregado geral | 1,10 | 13% |
| Armador | 0,5227 | 6% |
| Engenheiro civil de obra pleno | 0,2064 | 2% |
Como usar o índice
Para 100 m²: 100 × 8,56 = 856,2 HH. Com 7 pessoas trabalhando 8 h por dia, são cerca de 15 dias de serviço (antes da praticabilidade da frente).
No HHmetria você sobe a PQ inteira e cada item recebe o índice mais adequado entre várias bases, com a confiança ao lado, equipe, cronograma em dias úteis e a auditoria da proposta da contratada.