1,10
HH por M · mão de obra
7
funções na equipe
Mão de obra por função
| Função | HH/M | Parcela |
|---|---|---|
| Servente | 0,5312 | 48% |
| Encarregado geral | 0,1771 | 16% |
| Operador de máquinas e equipamentos | 0,177 | 16% |
| Motorista de caminhão | 0,1768 | 16% |
| Engenheiro civil de obra pleno | 0,0332 | 3% |
| Motorista de basculante | 0,0004 | 0% |
| Operador de escavadeira | 0,0002 | 0% |
Como usar o índice
Para 100 M: 100 × 1,10 = 109,6 HH. Com 7 pessoas trabalhando 8 h por dia, são cerca de 2,0 dias de serviço (antes da praticabilidade da frente).
No HHmetria você sobe a PQ inteira e cada item recebe o índice mais adequado entre várias bases, com a confiança ao lado, equipe, cronograma em dias úteis e a auditoria da proposta da contratada.