0,5093
HH por M · mão de obra
7
funções na equipe
Mão de obra por função
| Função | HH/M | Parcela |
|---|---|---|
| Servente | 0,246 | 48% |
| Operador de máquinas e equipamentos | 0,0821 | 16% |
| Encarregado geral | 0,082 | 16% |
| Motorista de caminhão | 0,0817 | 16% |
| Engenheiro civil de obra pleno | 0,0154 | 3% |
| Motorista de basculante | 0,0014 | 0% |
| Operador de escavadeira | 0,0007 | 0% |
Como usar o índice
Para 100 M: 100 × 0,5093 = 50,93 HH. Com 7 pessoas trabalhando 8 h por dia, são cerca de 0,9 dias de serviço (antes da praticabilidade da frente).
No HHmetria você sobe a PQ inteira e cada item recebe o índice mais adequado entre várias bases, com a confiança ao lado, equipe, cronograma em dias úteis e a auditoria da proposta da contratada.