7,34
HH por m³ · mão de obra
10
funções na equipe
Mão de obra por função
| Função | HH/m³ | Parcela |
|---|---|---|
| Servente | 3,84 | 52% |
| Operador de betoneira estacionária/misturador | 1,50 | 20% |
| Pedreiro | 0,595 | 8% |
| Encarregado geral | 0,416 | 6% |
| Armador | 0,3541 | 5% |
| Operador de máquinas e equipamentos | 0,346 | 5% |
| Engenheiro civil de obra pleno | 0,139 | 2% |
| Motorista de basculante | 0,0632 | 1% |
| Ajudante de armador | 0,0625 | 1% |
| Operador de pá carregadeira | 0,0267 | 0% |
Como usar o índice
Para 100 m³: 100 × 7,34 = 734,2 HH. Com 10 pessoas trabalhando 8 h por dia, são cerca de 9,2 dias de serviço (antes da praticabilidade da frente).
No HHmetria você sobe a PQ inteira e cada item recebe o índice mais adequado entre várias bases, com a confiança ao lado, equipe, cronograma em dias úteis e a auditoria da proposta da contratada.