17,11
HH por m³ · mão de obra
10
funções na equipe
Mão de obra por função
| Função | HH/m³ | Parcela |
|---|---|---|
| Poceiro | 6,84 | 40% |
| Servente | 5,59 | 33% |
| Encarregado geral | 1,71 | 10% |
| Operador de betoneira estacionária/misturador | 1,46 | 9% |
| Engenheiro civil de obra pleno | 0,570 | 3% |
| Pedreiro | 0,521 | 3% |
| Armador | 0,2743 | 2% |
| Motorista de basculante | 0,0632 | 0% |
| Ajudante de armador | 0,0503 | 0% |
| Operador de pá carregadeira | 0,0267 | 0% |
Como usar o índice
Para 100 m³: 100 × 17,11 = 1.710,9 HH. Com 10 pessoas trabalhando 8 h por dia, são cerca de 21 dias de serviço (antes da praticabilidade da frente).
No HHmetria você sobe a PQ inteira e cada item recebe o índice mais adequado entre várias bases, com a confiança ao lado, equipe, cronograma em dias úteis e a auditoria da proposta da contratada.